Neun Personen haben dieses Jahr an der Eskimotiermeisterschaft teilgenommen. Wobei
dieses zwei Kanuten vom Kanuclub Baden Wettingen die schnellsten waren. Der
schnellste vom Kanu Club Limmat war Stephan Grob. Nachdem er letztes Jahr nicht Teil-
nahm, holte er sich dieses Jahr wieder die Krone und ist neuer Eskimotiermeister des
KCLi. Gratulation von meiner Seite!
Name | 3 Rollen in Sec. | Anzahl Rollen | Rangpunkte | Rang | |
1. Versuch | 2. Versuch | in 30 sec. | |||
Conny | 6.3 | – | 11 | 4.7 | 1 |
Reto | 6.3 | 6.3 | 11 | 4.7 | 1 |
Stephan | 6.8 | 6.6 | 11 | 4.4 | 3 |
Birgit | 7.1 | 6.9 | 11 | 4.1 | 4 |
Andreas | 7.0 | 7.0 | 9 | 2.0 | 5 |
Fabio | 7.6 | 8.3 | 9 | 1.4 | 6 |
Olivia | 8.7 | 8.4 | 9 | 0.6 | 7 |
Toni | 9.0 | 14.0 | 9 | 0.0 | 8 |
Alice | 13.5 | – | 5 | -8.5 | 9 |
Regeln:
- Drei Eskimorollen auf Zeit, 2 Versuche, die bessere Zeit wird gewertet
- Während 30 sec möglichst viele Eskimorollen
- Differenz zwischen Anzahl Rollen und benötigter Zeit für 3 Rollen -> Punktzahl
- Höhere Punktzahl = bessere Klassierung.
